FILTRAR POR:
Fotos | Localización | Características | Precio | Fecha | Visitas |
---|---|---|---|---|---|
Piso a la venta por 12.213.632€ con 100m² y 1 habitacion en calle tn sup-o8 arroyo vaq.norte 1,3 estepona (málaga), Estepona TN SUP-O8 ARROYO VAQ.NORTE 1,3 Estepona (Málaga) Estepona (Málaga) | Piso / Apartamento Segunda mano 100 m2 1 habitaciones | ||||
Vivienda Unifamiliar Calle Troneta, nº 7 Calle Troneta, nº 7 Pollensa/Pollença (Baleares / Balears) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 947,8 m2 6 habitaciones | ||||
Casa en Avenida CASA QUEMADA, Madrid Casa Quemada Madrid (Madrid) | Piso / Apartamento Segunda mano 1242 m2 10 habitaciones | ||||
Posesión Uso Residencial “Son Macià Negre” “Son Macià Negre” Marrachí/Marratxí (Baleares / Balears) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 3759,59 m2 | ||||
Casa adosada a la venta en c/casa mohina en Zamora por 2.899.610€ con 106m² y 1 habitacion CASA MOHINA Zamora (Zamora) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 106 m2 1 habitaciones | ||||
Vivienda Unifamiliar Carrera Cala Fornells, nº 70 Carrera Cala Fornells, nº 70 Calviá/Calvià (Baleares / Balears) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 1000,65 m2 10 habitaciones | ||||
Vivienda en Edificio Residencial Calle Sant Gaietà, nº 3 Calle Sant Gaietà, nº 3 Palma de Mallorca (Baleares / Balears) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 712,75 m2 | ||||
Otro [Naves] en Mutilva Baja - Mutilva Alta (Navarra) Calle V 1-3 Mutilva Alta (Navarra) | Local / Nave Segunda mano | ||||
Vivienda Unifamiliar Calle Alcoraia, nº 2 Calle Alcoraia, nº 2 Palma de Mallorca (Baleares / Balears) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 954 m2 5 habitaciones | ||||
Casa en Calle LOS ALMENDRO, URB TORRECILLA Y ESTORIL, Benahavís Los Almendro, Urb Torrecilla y Estoril Benahavís (Málaga) | Casa / Chalet / Finca Segunda mano 919 m2 5 habitaciones |
- << Primera
- < Anterior
- Página 1 de 3322
- Última >>
- Siguiente >